更多信息查詢請見:輸韓食品違反情況查詢。
發(fā)布日期 | 處理機構 | 產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品名稱 | 韓語產(chǎn)品名(英語產(chǎn)品名) | 制造商/出口公司 | 違反內(nèi)容 | 標準 | 結果 | 保質(zhì)期 |
2023.08.01 | 京仁廳 | 加工食品 | 咖啡用品 | ???? | ZHonGSHAN LIANGYUAN metaL PRODUCTS CO.,LTD. | 金屬材質(zhì)(鋁)鎳超標 | 0.1 mg/L以下 | 1.0 mg/L | ~ |
2023.08.01 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 回轉調(diào)料桶 | ????? | HEJIAN QIYUE GLASS PRODUCTS FACTORY | 聚丙烯(白色)總溶出量超標 | 30 mg/L以下(但是, 使用溫度在100℃以下時正庚烷在150 mg/L以下) | 14(水),143(4%醋酸),15(正庚烷) | ~ |
2023.08.01 | 京仁廳 | 加工食品 | 烏龍茶 |
??? OOLONG TEA |
CST MATERIALS CO., LTD(臺灣) | 殘留農(nóng)藥(呋蟲胺)超標 | 0.01 mg/kg以下 | 0.25 mg/kg | 2023-07-03 ~ 2025-07-02 |
2023.08.01 | 京仁廳 | 加工食品 | 怪味胡豆 |
??????? GUAIWEIHUDOU |
SICHUAN WUFUJI FOOD CO.,LTD | 菌落總數(shù)超標 | n=5, c=2, m=10,000, M=50,000 | n1=42 000, n2=54 000, n3=61 000, n4=83 000, n5=68 000 | 2023-06-19 ~ 2024-02-18 |
2023.08.02 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 冰托盤 | ??? ??? | HANGZHOU JIANJIA HOUSEHOLD PRODUCTS CO., LTD | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚體(ABS) 1,3-丁二烯超標 | 1 mg/kg以下 | 2 mg/kg | ~ |
2023.08.04 | 京仁廳 | 加工食品 | 腌筍 |
???? BAMBOO SHOOTS |
BASHICHUANZHEN AGRICULTURAL DEVELOPMENT (YILIANG) CO., LTD. | 二氧化硫超標 | 不超過0.030 g/kg | 0.179 g/kg | 2023-07-13 ~ 2024-03-12 |
2023.08.04 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 烤架(小號) | ?? ??? ??(small) | JIANGMEN CITY PENGJIANG DISTRICT CHANGYI metaL PRODUCTS FACTORY | 琺瑯(蓋子)銻超標 | 1μg/cm2以下 | 2.19μg/cm2 | ~ |
2023.08.07 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 圓形木制容器 | ?? ???? | ANHUI HANGRUI import & EXPORT TRADING CO., LTD. | 甲醛超標 | 4 mg/l以下(集成木的情況) | 7 mg/l | ~ |
2023.08.07 | 京仁廳 | 加工食品 | 炒蕎麥粉 |
?????? ROASTING BUCKWHEAT FLOUR |
CHIFENG MENGDI GRAIN AND OIL CO.,LTD | 金屬性異物超標 | 食品中金屬性異物不超過10.0 mg/kg,大小不超過2mm | 36.3 mg/kg | 2023-07-15 ~ 2025-07-14 |
2023.08.07 | 京仁廳 | 加工食品 | 炒蕎麥粉R100 |
?????? R100 ROASTING BUCKWHEAT FLOUR (R100) |
CHIFENG MENGDI GRAIN AND OIL CO.,LTD | 金屬性異物超標 | 食品中金屬性異物不超過10.0 mg/kg,大小不超過2mm | 48.8 mg/kg | 2023-07-13 ~ 2025-07-12 |
2023.08.08 | 京仁廳 | 加工食品 | 天然蜂蜜 |
?????? NATURAL HONEY |
MOJIANG XINANSHAN NABIAN TUTECHANDIAN | 碳同位素比例超標 | -22.5 ‰以下 | -21.8‰ | 2023-06-05 ~ 2026-06-04 |
2023.08.08 | 京仁廳 | 加工食品 | 三七粉 |
????? NOTOGINSENG POWDER |
XI'AN QINMING BIOTECH LTD | 金屬性異物超標 | 食品中金屬性異物不超過10.0 mg/kg,大小不超過2mm | 46.8 mg/kg | 2023-03-18 ~ 2025-03-17 |
2023.08.10 | 京仁廳(平澤) | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 西蘭花 | ???? | QINGDAO GELITE FOOD CO., LTD | 殘留農(nóng)藥(腐霉利)超標 | 0.01 mg/kg以下 | 0.13 mg/kg | ~ |
2023.08.11 | 釜山廳(新港) | 器具及容器包裝 | 廚具(食品用) | ????(???) | YANGJIANG YANGDONG HonGLIANG INDUSTRY & TRADE CO.,LTD. | 總溶出量超標 | 30 mg/L以下 | 水:7 / 4%醋酸:42 / 正庚烷: 11 | ~ |
2023.08.11 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 鋁制罐頭 | ???? ? | ZHEJIANG LonGWEN PRECISION EQUIPMENT CO.,LTD. | 聚乙烯總溶出量超標 | 30 mg/L以下(但是, 使用溫度在100℃以下時正庚烷在150 mg/L以下) | 3600 mg/L(浸出液:正庚烷) | ~ |
2023.08.11 | 京仁廳 | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 干蓖麻葉 | ?? ???? | YANBIANSANHANPRODUCTS CO.,LTD | 殘留農(nóng)藥(三唑酮)超標 | 0.01 mg/kg以下 | 0.04 mg/kg | 2023-07-09 ~ |
2023.08.14 | 京仁廳(機場) | 加工食品 | 干鮑魚 |
?? ?? DRIED ABALONE |
WIN NOBLE HOLDINGS LTD. | 大腸桿菌超標 | n=5, c=2, m=0, M=10 | 30, 80, 170, 80, 130 | 2023-07-11 ~ 2026-07-10 |
2023.08.14 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 廚具 | ???? | GUANGDONG SIDEFU metaL PRODUCTS INDUSTRY CO., LTD | 鎳超標 | 0.1 mg/L以下 | 1.5 mg/L | ~ |
2023.08.14 | 京仁廳 | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 艾葉 | ?? | ANHUI XIEHECHENG CHINESE HERB LIMITED CORPORATION | 殘留農(nóng)藥(乙草胺)超標 | 0.01 mg/kg以下 | 0.03 mg/kg | ~ |
2023.08.14 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 麥片存放器 | ???????(B) | NINGHAI JIAbaseN ELECTRonIC TECHNOLOGY CO.,LTD. | 總溶出量超標 | 30 mg/L以下 | 11mg/L(水), 300mg/L(4%醋酸), 21mg/L(正庚烷) | ~ |
2023.08.14 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 電烤箱 | ?????? | GUANGDONG SHINECHEF ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD. | 銻超標 | 0.1 mg/L以下 | 0.4 mg/L | ~ |
2023.08.14 | 京仁廳(平澤) | 器具及容器包裝 | 把手鋁制蓋 | ??? ????? | SHANDONG HUAIHAI BOTTLE CAPS CO.,LTD. | 總溶出量超標 | 30 mg/L以下(但是, 使用溫度在100℃以下時正庚烷在150 mg/L以下) | 8(4%醋酸), 1(水), 1338(正庚烷)mg/L | ~ |
2023.08.16 | 京仁廳 | 食品添加劑 | 葡萄籽提取粉末 |
????????? GRAPE SEED EXTRACT |
SHAANXI JIAHE PHYTOCHEM CO.,LTD | 含量不合格 | 90~130% | 64% | 2023-05-23 ~ 2026-05-22 |
2023.08.17 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 鹽度計 | ??? | ZHonGSHAN HYPERDA TECHNOLOGY CO.,LTD. | 金屬材質(zhì)(銅)鎳超標 | 0.1 mg/L以下 | 13.0 mg/L | ~ |
2023.08.18 | 京仁廳 | 加工食品 | 混合水果脆片 |
???? MIXED FRUITS CRISPY |
QINGDAO XILonGGUO FOOD CO.,LTD. | 焦油色素(食用色素黃色4號、食用色素藍色1號)超標 | 不得檢出 | 檢出 | 2023-07-17 ~ 2024-05-16 |
2023.08.18 | 釜山廳(子城臺) | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 新鮮洋蔥 | ???? | XUZHOU GUIBANG AGRICULTURAL PRODUCTS CO.,LTD. | 殘留農(nóng)藥(噻蟲嗪)超標 | 0.01 mg/kg以下 | 0.12 mg/kg | ~ |
2023.08.18 | 釜山廳(神仙臺) | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 新鮮胡蘿卜 | ???? | ANQIU DEHAO TRADE CO.,LTD | 殘留農(nóng)藥(噻蟲胺)超標 | 0.05 mg/kg以下 | 0.116 mg/kg | ~ |
2023.08.18 | 釜山廳(神仙臺) | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 新鮮洋蔥 | ???? | CHANGZHI WAN MU AGRICULTURAL MANAGEMENT CO. , LTD | 殘留農(nóng)藥(噻蟲嗪)超標 | 0.01 mg/kg以下 | 0.231 mg/kg | ~ |
2023.08.18 | 京仁廳 | 加工食品 | 中秋尊禮月餅禮盒 |
????? ???? ZHonGQIUZUNLI YUEBINGLIHE |
SUZHOU DAOXIANGCUN FOOD CO., LTD. | 山梨酸超標 | 不得檢出 | 0.0148 g/kg | 2023-07-17 ~ 2023-11-16 |
2023.08.18 | 京仁廳 | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 孜然籽 | ???? | SHANDONG MEIJI TRADING CO.,LTD | 殘留農(nóng)藥(氟蟲腈、唑蟲酰胺、苯醚甲環(huán)唑、環(huán)唑醇、嘧菌酯、稻瘟靈、戊唑醇、三環(huán)唑、肟菌酯、噁唑菌酮、丙環(huán)唑、吡唑醚菌酯、己唑醇、醚菌酯)超標 | 氟蟲腈:0.01 mg/kg以下、唑蟲酰胺:0.01 mg/kg以下、苯醚甲環(huán)唑:0.05 mg/kg以下、環(huán)唑醇:0.01 mg/kg以下、嘧菌酯:0.3 mg/kg以下、稻瘟靈:0.01 mg/kg以下、戊唑醇:0.05 mg/kg以下、三環(huán)唑:0.01 mg/kg以下、肟菌酯:0.01 mg/kg以下、噁唑菌酮:0.01 mg/kg以下、丙環(huán)唑:0.01 mg/kg以下、吡唑醚菌酯:0.01 mg/kg以下、己唑醇:0.01 mg/kg以下、醚菌酯:0.01 mg/kg以下 | 氟蟲腈:0.02 mg/kg、唑蟲酰胺:0.06 mg/kg、苯醚甲環(huán)唑:0.26 mg/kg、環(huán)唑醇:0.06 mg/kg、嘧菌酯:0.8 mg/kg、稻瘟靈:0.11 mg/kg以下、戊唑醇:0.56 mg/kg、三環(huán)唑:1.60 mg/kg、肟菌酯:0.06 mg/kg、噁唑菌酮:0.05 mg/kg以下、丙環(huán)唑:0.44 mg/kg、吡唑醚菌酯:0.12 mg/kg、己唑醇:0.41 mg/kg、醚菌酯:0.73 mg/kg | 2023-07-26 ~ 2025-07-25 |
2023.08.21 | 釜山廳(神仙臺) | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 新鮮大蔥 | ???? | YIYUAN DonGHONG FRUITS AND VEGETABLES CO., LTD | 殘留農(nóng)藥(噻蟲胺)超標 | 0.3 mg/kg以下 | 0.70 mg/kg | ~ |
2023.08.21 | 京仁廳(平澤) | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 新鮮西蘭花 | ?????? | CHANGZHI DERUNHE AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO., LTD | 殘留農(nóng)藥(戊唑醇、吡唑醚菌酯)超標 | 戊唑醇:0.01 mg/kg以下、吡唑醚菌酯:0.05 mg/kg以下 | 戊唑醇:0.58 mg/kg、吡唑醚菌酯:0.57 mg/kg | ~ |
2023.08.22 | 京仁廳(機場) | 加工食品 | 水果軟糖(葡萄味) |
?????(???) TOP FRUIT FUDGE<GRAPE FLAVOR> |
FUJIAN HENGXIANG FOOD | 檢出禁用的焦油色素 | 不得檢出 | 檢出食用色素紅色2號0.003 g/kg | 2023-08-04 ~ 2024-08-03 |
2023.08.22 | 京仁廳 | 加工食品 | 黑芝麻月餅 |
???(???) ?? BLACK SESAME AUTUMN MOON CAKE |
WEIHAI YIPENG FOOD CO., LTD. | 防腐劑(脫氫乙酸)超標 | 不得檢出 | 0.1084 g/kg | 2023-07-24 ~ 2024-01-23 |
2023.08.22 | 京仁廳 | 加工食品 | 五仁月餅 |
???? FIVE AUTUMN MOON CAKE |
WEIHAI YIPENG FOOD CO., LTD. | 防腐劑(脫氫乙酸、山梨酸)超標 | 不得檢出 | 脫氫乙酸:0.1122 g/kg、山梨酸:0.0042 g/kg | 2023-07-24 ~ 2024-01-23 |
2023.08.22 | 京仁廳(平澤) | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 冷凍洋蔥 | ?? ?? | QINGDAO DEESHENGHENGXIN FOOD CO.,LTD | 殘留農(nóng)藥(噻蟲嗪)超標 | 0.01 mg/kg以下 | 0.06 mg/kg | 2023-08-03 ~ 2026-08-02 |
2023.08.22 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 紫菜包飯用燉牛蒡 |
??? ???? BURDOCK IN SOYSAUSE |
ANQIU BINXIANG FOODSTUFFS CO.,LTD | 菌落總數(shù)超標 | n=5,c=2,m=100,000, M=500,000 | 3400000,190000,630000, 150000,5900000 | 2023-07-20 ~ 2024-07-19 |
2023.08.22 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 黃瓜切割機零件 | ????? ??(frame) | HANGZHOU FUYANG JILIANG ENGINEERING CO., LTD | 鉛超標 | 0.4 mg/L以下 | 0.6(水) mg/L | ~ |
2023.08.23 | 京仁廳(金浦) | 器具及容器包裝 | 開叉刀 | ??? ?? | FOSHAN NANHAI PINGZHOU MINHANG PLASTIC FACTORY | 總溶出量超標 | 30 mg/L以下(但是, 使用溫度在100℃以下時正庚烷在150 mg/L以下) | 4(水),139(4%醋酸),7(正庚烷) | ~ |
2023.08.23 | 京仁廳 | 加工食品 | 調(diào)味蘇子葉 |
???? SEASonING PERILLA LEAF |
QINGDAO SonGYUAN FOODS CO.,LTD | 丙酸超標 | 不得檢出 | 0.276 g/kg | 2023-07-28 ~ 2025-07-27 |
2023.08.24 | 釜山廳(神仙臺) | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 洋蔥(新鮮) | ??(??) | QINGDAO GELITE FOOD CO., LTD | 殘留農(nóng)藥(噻蟲嗪)超標 | 0.01 mg/kg以下 | 0.152 mg/kg | ~ |
2023.08.25 | 京仁廳 | 加工食品 | 送禮月餅禮盒 |
???? ???? GUSUSonGLI YUEBINGLIHE |
SUZHOU DAOXIANGCUN FOOD CO., LTD. | 山梨酸超標 | 不得檢出 | 0.0290 g/kg | 2023-07-17 ~ 2023-11-16 |
2023.08.25 | 京仁廳 | 加工食品 | 富貴中秋月餅禮盒 |
????? ???? FUGUIZHonGQIU YUEBINGLIHE |
SUZHOU DAOXIANGCUN FOOD CO., LTD. | 山梨酸超標 | 不得檢出 | 0.0228 g/kg | 2023-07-17 ~ 2023-11-16 |
2023.08.25 | 京仁廳 | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 銀耳(1kg*6EA) | ????? (1kg * 6EA) | XIANGYANG JIULIAN FOOD CO LTD | 殘留農(nóng)藥(矮壯素)超標 | 0.01 mg/kg以下 | 0.02 mg/kg | 2023-07-23 ~ 2026-07-22 |
2023.08.25 | 京仁廳 | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 干銀耳 | ?????? | XIANGYANG JIULIAN FOOD CO LTD | 殘留農(nóng)藥(矮壯素)超標 | 0.01 mg/kg以下 | 0.03 mg/kg | 2023-07-25 ~ 2025-07-24 |
2023.08.25 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 奧特姆迪斯尼明日伍德排隊套裝 | ?? ??? ??? ?? ??? ?? | CAOXIAN LUYI WOODEN PRODUCT CO.,LTD | 總溶出量超標 | 30 mg/L以下 | 11mg/L(水),10mg/L(4%醋酸),152mg/L(正庚烷) | ~ |
2023.08.25 | 京仁廳 | 加工食品 | 月餅8個套裝 |
?? 8? ?? MOonCAKE 8PCS SET |
YANBIAN WEIYE FOODS CO.,LTD. | 脫氫乙酸超標 | 不得檢出 | 0.0194 g/kg | 2023-07-30 ~ 2024-03-31 |
2023.08.25 | 京仁廳 | 加工食品 | 藍莓月餅 |
?????? BLUEBERRY YUEBING |
YANBIAN WEIYE FOODS CO.,LTD. | 脫氫乙酸、山梨酸超標 | 不得檢出 | 脫氫乙酸:0.1069g/kg,山梨酸:0.0080g/kg | 2023-07-30 ~ 2024-03-31 |
2023.08.28 | 釜山廳(新港) | 加工食品 | 芒果果汁 |
?? ?? MANGO JUICE |
TAI YING CO., LTD.(中國臺灣) | 菌落總數(shù)、大腸菌群超標 | 菌落總數(shù):n=5, c=1, m=100, M=1,000、大腸菌群:n=5, c=1, m=0, M=10 | 菌落總數(shù):80,000, 25,000, 51,000, 61,000, 41,000、大腸菌群:1,400, 390, 540, 1,600, 790 | 2023-07-17 ~ 2025-07-16 |
2023.08.28 | 京仁廳 | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 干桑葉 | ??? | SUIZHOU SANYUAN AGRICULTURAL CO., LTD | 殘留農(nóng)藥(殺鈴脲、滅幼脲)超標 | 殺鈴脲:0.01 mg/kg以下、滅幼脲:0.01 mg/kg以下 | 殺鈴脲:0.02 mg/kg、滅幼脲:0.24 mg/kg | ~ |
2023.08.28 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 廚具 | ???? | QINGDAO DINGXIN ENAMEL CO., LTD | 氟樹脂總溶出量超標 | 30 mg/L以下 | 11(水),428(4%醋酸),6(正庚烷)mg/L | ~ |
2023.08.29 | 釜山廳(神仙臺) | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 新鮮胡蘿卜 | ???? | LIANYUNGANG RICH FOODS CO.,LTD | 殘留農(nóng)藥(噻蟲胺)超標 | 0.05 mg/kg以下 | 0.209 mg/kg | ~ |
2023.08.29 | 京仁廳 | 器具及容器包裝 | 醬料桶 | ??? ??? | SHENZHEN FANGZHIJIE TECHNOLOGY CO.,LTD | 總溶出量超標 | 30 mg/L以下(但是, 使用溫度在100℃以下時正庚烷在150 mg/L以下) | 80(4%醋酸),4(水),4(正庚烷) | ~ |
2023.08.30 | 釜山廳(神仙臺) | 農(nóng)林產(chǎn)品 | 西蘭花 | ???? | QINGDAO HAIYINUO TRADE CO.,LTD | 殘留農(nóng)藥(戊唑醇)超標 | 0.01 mg/kg以下 | 0.05 mg/kg | ~ |
2023.08.31 | 大田廳 | 加工食品 | 西瓜提取粉末 |
?????? WATERMELON EXTRACT |
XI’AN PLANT BIO-ENGINEERING CO., LTD | 金屬性異物超標 | 食品中金屬性異物不超過10.0 mg/kg,大小不超過2mm | 45.3mg/kg | 2023-08-04 ~ 2025-08-03 |